產(chǎn)品中心
新聞中心
- 干式、滿液式、降膜式蒸發(fā)器三種蒸發(fā)器區(qū)別
- 蒸發(fā)器正常分類和工作原理
- 干式蒸發(fā)器和滿液蒸發(fā)器的優(yōu)缺點
- mvr蒸發(fā)器工藝及工藝流程詳解
- 選擇冷卻器設(shè)備的理由
聯(lián)系我們
手機:18082069116
電話:0523-88558268
郵箱:sqqtytd@163.com
地址:江蘇姜堰市婁莊鎮(zhèn)先進工業(yè)園區(qū)
一、2LQF1L型冷卻器概述:
2LQF1L兩管程列管式油冷卻器,結(jié)構(gòu)形式為浮頭式,安裝形式采用立式,工作壓力為1Mpa。本系列冷卻設(shè)備使用于冶金、礦山、機電、輕工、食品和其他工業(yè)部門。
二、2LQF1L型冷卻器尺寸示意圖:
三、2LQF1L型冷卻器尺寸表:
型號 | 10/19F | 10/25F | 10-29F | 10/36F | 10/45F | 10/55F | 10/68F | 10/77F | 10/100F | 10/135F | 10/176F | 10/244F | 10/299F |
C | 360 | 415 | 445 | 495 | 550 | 600 | 655 | 705 | 805 | 905 | 805 | 908 | 908 |
D1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
D2 | 195 | 195 | 215 | 215 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
D3 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 295 | 295 | 295 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
D4 | 160 | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 295 | 295 | 395 | 195 | 295 |
Dg | 273 | 325 | 351 | 402 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 | 705 | 810 | 810 |
d1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
d2 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
d3 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф25 | 8-ф25 | 8-ф25 | 8-ф25 | 8-ф25 |
d4 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф18 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 | 8-ф23 |
d5 | 8-ф16 | 8-ф16 | 8-ф16 | 8-ф16 | 8-ф16 | 8-ф16 | 8-ф16 | 8-ф16 | 8-ф16 | 8-ф16 | 8-ф16 | 8-ф16 | 8-ф16 |
H | 185 | 200 | 205 | 240 | 225 | 255 | 276 | 240 | 245 | 250 | 250 | 265 | 265 |
H1 | 248 | 280 | 298 | 324 | 350 | 375 | 450 | 432 | 490 | 540 | 489 | 540 | 540 |
h | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
L | 3460 | 3470 | 3510 | 3520 | 3580 | 3630 | 3640 | 3655 | 3730 | 3770 | 5710 | 6022 | 7059 |
K | 420 | 455 | 485 | 535 | 600 | 650 | 705 | 755 | 855 | 960 | 865 | 964 | 964 |
P | 290 | 292 | 310 | 320 | 345 | 385 | 390 | 395 | 458 | 475 | 381 | 404 | 404 |
S | 150 | 145 | 145 | 150 | 145 | 185 | 175 | 215 | 190 | 225 | 175 | 173 | 177 |
T | 2690 | 2690 | 2690 | 2680 | 2680 | 2615 | 2600 | 2595 | 2525 | 2510 | 4705 | 4993 | 5905 |
U | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 175 | 175 | 165 | 165 |
V | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
- 上一篇:2LQGW 型冷卻器
- 下一篇:2LQF1W 型冷卻器